BEST PRICES PERIOD
WE PRICE MATCH
We'll match any price from any reputable dealer. Almost always, our price is already better!
Industry-leading light transmission and optical clarity for any situation.
FEATURES:
| FOCAL PLANE | Second |
| RETICLE | MSR BDC8 |
| ADJUSTMENT INCREMENTS | 0.5 MOA |
| WEIGHT | 18.6 |
| MAINTUBE DIAMETER | 30 mm |
| TRAVEL PER ROTATION | 44 MOA |
| FIELD OF VIEW LOW (FT @ 100 YARDS) | 124.8 |
| FIELD OF VIEW HIGH (FT @ 100 YARDS) | 19.6 |
| EYE RELIEF LOW (IN | 3.93 |
| EYE RELIEF HIGH (IN) | 3.74 |
| EXIT PUPIL LOW (MM) | 11 |
| EXIT PUPIL HIGH (MM) | 3.4 |
| DIOPTER ADJUSTMENT RANGE | +/- 2.5 |
| WATERPROOFING | IPX 7 |
| OBJECTIVE OUTER DIAMETER | 30 mm |
| ILLUMINATION SETTINGS | 11 |
|
TOTAL ELEVATION TRAVEL
|
> 100 MOA |
|
TOTAL WINDAGE TRAVEL
|
> 100 MOA |
| BATTERY | (1) CR2032 |
| OBJECTIVE LENS DIAMETER (MM) | 24 mm |
| COLOR | Black |
| MAGNIFICATION | 1-8x |
| ILLUMINATION | Yes |
Infinite Guarantee
SKU: SOTM81200
SKU: SOTM81000
BEST PRICES PERIOD
WE PRICE MATCH
We'll match any price from any reputable dealer. Almost always, our price is already better!